Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Основные функции:
У нас вы можете купить Hisense AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB по цене 133 900 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
Фреон | R410A |
Уровень шума внутреннего блока | 42 |
3D AUTO AIR | Да |
Охлаждение | Да |
Охлаждение/Обогрев | Да |
Охлаждение/Вентиляция/Осушение | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Просвечивающийся дисплей | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Электронное управление Touch screen | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 2.230 |
Потребление на охлаждение, кВт | 2.240 |
Производительность на обогрев, кВт | 8.12 |
Производительность на охлаждение, кВт | 7.20 |
Воздушный поток | 1000/1050/1100 |
Внутренний габарит, мм | 500x1760x280 |
Внешний габарит, мм | 860x670x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 37 |
Вес наружного блока, кг | 51 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 / A |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,64 / A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Уровень шума внешнего блока | 55,0 |
Ток на обогрев | 10,10 + 11,09 |
Ток на охлаждение | 10,3 |
Компрессор | GMCC |
Циркуляция воздуха | 1000 |
Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
Труба низкого давления, газ | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад трассы, м | 7 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -7 до 24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от 18 до 43 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 88 |
Объем, м.куб | 0.256 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 1760 |
Ширина упаковки, мм | 590 |
Длина упаковки, мм | 1170 |
86 000 ₽
150 000 ₽
194 600 ₽
329 900 ₽
348 900 ₽
231 800 ₽